| Stany Zjednoczone | 282.000.000 | |
| Unia Europejska | 50.500.000 | |
| Japonia | 33.333.000 | 2007 |
| Niemcy | 16.494.000 | 2007 |
| Francja | 12.556.000 | 2007 |
| Holandia | 11.170.000 | 2007 |
| Chiny | 10.637.000 | 2007 |
| Australia | 9.458.000 | 2007 |
| Brazylia | 8.265.000 | 2007 |
| Meksyk | 7.629.000 | 2007 |
| Polska | 5.681.000 | 2007 |
| Wielka Brytania | 5.118.000 | 2007 |
| Taiwan | 5.111.000 | 2007 |
| Kanada | 4.196.000 | 2007 |
| Włochy | 4.117.000 | 2007 |
| Szwecja | 3.318.000 | 2007 |
| Belgia | 3.195.000 | 2007 |
| Dania | 3.114.000 | 2007 |
| Rosja | 2.844.000 | 2007 |
| Hiszpania | 2.552.000 | 2007 |
| Austria | 2.427.000 | 2007 |
| Finlandia | 2.323.000 | 2007 |
| Węgry | 2.313.000 | 2007 |
| Indie | 2.306.000 | 2007 |
| Argentyna | 2.159.000 | 2007 |
| Norwegia | 2.084.000 | 2007 |
| Czechy | 1.668.000 | 2007 |
| Nowa Zelandia | 1.433.000 | 2007 |
| Rumunia | 1.406.000 | 2007 |
| Szwajcaria | 1.405.000 | 2007 |
| Litwa | 1.301.000 | 2007 |
| Republika Południowej Afryki | 1.088.000 | 2007 |
| Kolumbia | 1.014.000 | 2007 |
| Tailandia | 973.941 | 2007 |
| Singapur | 954.475 | 2007 |
| Grecja | 905.824 | 2007 |
| Portugalia | 836.616 | 2007 |
| Słowacja | 821.816 | 2007 |
| Hong Kong | 812.137 | 2007 |
| Chile | 745.375 | 2007 |
| Izrael | 671.030 | 2007 |
| Indonezja | 559.359 | 2007 |
| Irlandia | 429.487 | 2007 |
| Estonia | 387.336 | 2007 |
| Malezja | 337.674 | 2007 |
| Korea Południowa | 315.537 | 2007 |
| Bułgaria | 298.781 | 2007 |
| Urugwaj | 279.114 | 2007 |
| Filipiny | 271.609 | 2007 |
| Islandia | 270.942 | 2007 |
| Peru | 270.193 | 2007 |
| Chorwacja | 261.954 | 2007 |
| Ukraina | 234.349 | 2007 |
| Łotwa | 234.014 | 2007 |
| Turcja | 217.887 | 2007 |
| Pakistan | 164.067 | 2007 |
| Maroko | 137.187 | 2007 |
| Słowenia | 134.266 | 2007 |
| Luksemburg | 132.090 | 2007 |
| Wenezuela | 126.500 | 2007 |
| Mołdawia | 112.026 | 2007 |
| Wietnam | 106.772 | 2007 |
| Dominikana | 81.218 | 2007 |
| Kirgistan | 80.990 | 2007 |
| Gwatemala | 40.927 | 2007 |
| Bośnia i Hercegowina | 39.627 | 2007 |
| Cypr | 36.964 | 2007 |
| Kazachstan | 33.217 | 2007 |
| Antyle Holenderskie | 31.812 | 2007 |
| Gruzja | 30.193 | 2007 |
| Ekwador | 28.420 | 2007 |
| Nikaragua | 27.941 | 2007 |
| Trynidad i Tobago | 24.681 | 2007 |
| Boliwia | 24.363 | 2007 |
| Malta | 21.386 | 2007 |
| Tanzania | 20.757 | 2007 |
| Białoruś | 20.685 | 2007 |
| Nepal | 18.733 | 2007 |
| Tonga | 18.653 | 2007 |
| Arabia Saudyjska | 18.369 | 2007 |
| Aruba | 16.914 | 2007 |
| Zimbabwe | 15.507 | 2007 |
| Brunei | 15.347 | 2007 |
| Grenlandia | 15.329 | 2007 |
| Mozambik | 15.231 | 2007 |
| Nowa Kaledonia | 14.252 | 2007 |
| Polinezja Francuska | 14.059 | 2007 |
| Kostaryka | 13.792 | 2007 |
| Salwador | 12.519 | 2007 |
| Paragwaj | 12.497 | 2007 |
| Fidżi | 12.137 | 2007 |
| Uzbekistan | 11.832 | 2007 |
| Samoa | 10.156 | 2007 |
| Mauritius | 9.792 | 2007 |
| Madagaskar | 9.734 | 2007 |
| Bhutan | 9.180 | 2007 |
| Wyspy Owcze | 8.490 | 2007 |
| Armenia | 8.270 | 2007 |
| Zambia | 7.423 | 2007 |
| Panama | 7.078 | 2007 |
| Sri Lanka | 6.198 | 2007 |
| Iran | 6.111 | 2007 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6.001 | 2007 |
| Macedonia | 6.001 | 2007 |
| Botswana | 5.820 | 2007 |
| Liban | 5.635 | 2007 |
| Egipt | 5.363 | 2007 |
| Kajmany | 4.888 | 2007 |
| Honduras | 4.672 | 2007 |
| Wyspy Dziewicze | 4.116 | 2007 |
| Oman | 3.763 | 2007 |
| Namibia | 3.717 | 2007 |
| Wyspy Salomona | 3.414 | 2007 |
| Kuba | 3.388 | 2007 |
| Angola | 3.337 | 2007 |
| Azerbejdżan | 3.067 | 2007 |
| Gujana | 3.000 | 2007 |
| Bermudy | 2.949 | 2007 |
| Ghana | 2.899 | 2007 |
| Suazi | 2.672 | 2007 |
| Jordania | 2.500 | 2007 |
| Papua Nowa Gwinea | 2.436 | 2007 |
| Bahrajn | 2.413 | 2007 |
| Turks i Caicos | 2.310 | 2007 |
| Demokratyczna Republika Konga | 2.209 | 2007 |
| Antigua i Barbuda | 2.133 | 2007 |
| Kenia | 2.120 | 2007 |
| Algieria | 2.077 | 2007 |
| Tadżykistan | 2.050 | 2007 |
| Kuwejt | 2.013 | 2007 |
| Nigeria | 1.968 | 2007 |
| Belize | 1.942 | 2007 |
| Samoa Amerykańskie | 1.824 | 2007 |
| Rwanda | 1.592 | 2007 |
| Wyspy Cooka | 1.479 | 2007 |
| Erytrea | 1.446 | 2007 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.373 | 2007 |
| Jamajka | 1.213 | 2007 |
| Tunezja | 1.163 | 2007 |
| Malediwy | 1.082 | 2007 |
| Vanuatu | 1.010 | 2007 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 996 | 2007 |
| Kambodża | 941 | 2007 |
| Laos | 935 | 2007 |
| Albania | 852 | 2007 |
| Benin | 798 | 2007 |
| Togo | 702 | 2007 |
| Mikronezja | 632 | 2007 |
| Uganda | 546 | 2007 |
| Kamerun | 512 | 2007 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 490 | 2007 |
| Portoryko | 413 | 2007 |
| Gibraltar | 380 | 2007 |
| Bangladesz | 376 | 2007 |
| Montserrat | 367 | 2007 |
| Malawi | 347 | 2007 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 344 | 2007 |
| Mongolia | 298 | 2007 |
| Gabon | 288 | 2007 |
| Święta Helena | 283 | 2007 |
| Dominika | 257 | 2007 |
| Bahamy | 248 | 2007 |
| Macau | 232 | 2007 |
| Niger | 200 | 2007 |
| Senegal | 199 | 2007 |
| Burkina Faso | 193 | 2007 |
| Seszele | 187 | 2007 |
| Gwinea | 173 | 2007 |
| Dżibuti | 168 | 2007 |
| Burundi | 163 | 2007 |
| Syria | 119 | 2007 |
| Barbados | 104 | 2007 |
| Falklandy (Malwiny) | 104 | 2007 |
| Birma | 101 | 2007 |
| Turkmenistan | 97 | 2007 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 97 | 2007 |
| Etiopia | 89 | 2007 |
| Gwinea Równikowa | 81 | 2007 |
| Czad | 72 | 2007 |
| Lesotho | 66 | 2007 |
| Nauru | 53 | 2007 |
| Sierra Leone | 46 | 2007 |
| Saint Kitts i Nevis | 45 | 2007 |
| Kiribati | 41 | 2007 |
| Liberia | 38 | 2007 |
| Guam | 36 | 2007 |
| Mali | 28 | 2007 |
| Suriname | 28 | 2007 |
| Libia | 24 | 2007 |
| Afghanistan | 21 | 2007 |
| Sudan | 21 | 2007 |
| Katar | 19 | 2007 |
| Republika Środkowoafrykańska | 15 | 2007 |
| Saint Lucia | 15 | 2007 |
| Mauretania | 14 | 2007 |
| Grenada | 7 | 2007 |
| Haiti | 7 | 2007 |
| Gambia | 6 | 2007 |
| Komory | 6 | 2007 |
| Jemen | 5 | 2007 |
| Kongo | 3 | 2007 |
| Irak | 3 | 2007 |
| Gwinea Bissau | 0 | 2007 |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 2007 |
| Somalia | 0 | 2007 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.