| Populacja | 23.479.089 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 120.540 | |
| Śmiertelność noworodków | 21.86 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 72.20 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 7.29 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 14.61 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 980.000 | 2003 |
| Ilość lotnisk | 77 | 2007 |
| Drogi | 25.554 | 2006 |
| Drogi wodne | 2.250 | 2007 |
| Koleje | 5.235 | 2006 |
| Transport wodny | 171 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2007 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2007 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2007 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2007 |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2007 est. |
| Import ropy naftowej | 10.520 | 2006 est. |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2006 |
| Produkcja ropy naftowej | 141 | 2005 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 10.520 | 2006 |
| Produkcja energii elektrycznej | 22.500.000.000 | 2006 est. |
| Zużycie energii elektrycznej | 18.570.000.000 | 2005 |
| Import | $ 2.879.000.000 | 2006 |
| Eksport | $ 1.466.000.000 | 2006 |
| Produkt krajowy brutto | $ 40.000.000.000 | 2007 est. |
| PKB per capita | $ 1.900 | 2007 est. |
| Wzrost PKB | -1.10 | 2006 est. |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 12.500.000.000 | 2001 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.