| Populacja | 2.126.708 | 2007 est. |
| Powierzchnia | 10.887 | |
| Ilość linii telefonicznych | 106.300 | 2006 |
| Ilość telefonów komórkowych | 562.000 | 2006 |
| Ilość lotnisk | 10 | 2008 |
| Drogi | 1.924 | 2006 |
| Koleje | 430 | 2005 |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2007 |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2007 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2007 |
| Produkcja energii elektrycznej | 3.996.000.000 | 2006 |
| Zużycie energii elektrycznej | 4.281.000.000 | 2006 |
| Eksport | $ 148.400.000 | 2007 |
| Produkt krajowy brutto | $ 4.000.000.000 | 2007 est. |
| PKB per capita | $ 1.800 | 2007 est. |
| Wzrost PKB | 2.60 | 2007 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.00 | 2007 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 43.00 | 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.