| Populacja | 107.665 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 702 | |
| Śmiertelność noworodków | 27.03 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 70.65 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 4.53 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 23.66 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 12.400 | 2005 |
| Ilość telefonów komórkowych | 14.100 | 2005 |
| Ilośc użytkowników internetu | 16.000 | 2006 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 632 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 6 | 2007 |
| Drogi | 240 | 2000 |
| Transport wodny | 3 | 2007 |
| Produkcja energii elektrycznej | 192.000.000 | 2002 |
| Zużycie energii elektrycznej | 178.600.000 | 2002 |
| Import | $ 132.700.000 | 2004 |
| Eksport | $ 14.000.000 | 2004 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 277.000.000 | 2002 est. |
| PKB per capita | $ 2.300 | 2005 est. |
| Wzrost PKB | 0.30 | 2005 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.20 | 2005 |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 60.800.000 | FY05 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 22.00 | 2000 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.