| Chiny | $ 1.534.000.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Japonia | $ 954.100.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Rosja | $ 476.400.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Indie | $ 275.000.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Taiwan | $ 274.700.000.000 | 31 December 2007 |
| Korea Południowa | $ 262.200.000.000 | 31 December 2007 |
| Brazylia | $ 180.300.000.000 | 31 December 2007 |
| Singapur | $ 163.000.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Hong Kong | $ 152.700.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Niemcy | $ 136.200.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Algieria | $ 110.600.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Malezja | $ 101.100.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Francja | $ 98.240.000.000 | 2006 est. |
| Włochy | $ 94.330.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tailandia | $ 87.460.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Meksyk | $ 87.190.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Libia | $ 79.600.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | $ 76.620.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Turcja | $ 76.510.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | $ 70.570.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Polska | $ 65.750.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Szwajcaria | $ 64.500.000.000 | 2006 est. |
| Iran | $ 64.460.000.000 | 2007 est. |
| Norwegia | $ 60.840.000.000 | 2006 est. |
| Wielka Brytania | $ 57.300.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Indonezja | $ 56.920.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nigeria | $ 51.330.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Argentyna | $ 46.120.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kanada | $ 39.310.000.000 | 2007 est. |
| Rumunia | $ 37.240.000.000 | 31 December 2007 |
| Czechy | $ 34.590.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Dania | $ 34.320.000.000 | 2006 est. |
| Arabia Saudyjska | $ 34.010.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Filipiny | $ 33.710.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wenezuela | $ 33.480.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Republika Południowej Afryki | $ 32.980.000.000 | 31 December 2007 |
| Ukraina | $ 32.480.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Egipt | $ 31.370.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Izrael | $ 28.520.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Szwecja | $ 28.020.000.000 | 2006 est. |
| Peru | $ 27.780.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Australia | $ 26.910.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Irak | $ 25.660.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Maroko | $ 24.290.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Węgry | $ 24.050.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Holandia | $ 23.900.000.000 | 2006 est. |
| Kolumbia | $ 20.950.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Liban | $ 20.550.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wietnam | $ 19.740.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Hiszpania | $ 19.050.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Słowacja | $ 18.980.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Austria | $ 18.220.000.000 | 2006 est. |
| Kazachstan | $ 17.390.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Bułgaria | $ 17.380.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nowa Zelandia | $ 17.250.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Chile | $ 16.840.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kuwejt | $ 16.780.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Belgia | $ 16.510.000.000 | 2007 est. |
| Pakistan | $ 15.690.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Serbia | $ 14.220.000.000 | 2007 est. |
| Chorwacja | $ 13.670.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Portugalia | $ 11.550.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Angola | $ 11.330.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Botswana | $ 9.790.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Katar | $ 9.788.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Oman | $ 9.524.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Jordania | $ 7.929.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tunezja | $ 7.854.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Finlandia | $ 7.804.000.000 | 2007 |
| Jemen | $ 7.760.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Litwa | $ 7.721.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Trynidad i Tobago | $ 6.761.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Uzbekistan | $ 6.750.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Cypr | $ 6.507.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Syria | $ 6.039.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Łotwa | $ 5.758.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Słowenia | $ 5.643.000.000 | 30 September 2007 est. |
| Bangladesz | $ 5.515.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Boliwia | $ 5.307.000.000 | 31 October 2007 |
| Turkmenistan | $ 5.173.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Bośnia i Hercegowina | $ 4.525.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Azerbejdżan | $ 4.273.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kuba | $ 4.247.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwatemala | $ 4.139.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kostaryka | $ 4.114.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Urugwaj | $ 4.112.000.000 | December 2007 est. |
| Bahrajn | $ 4.101.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwinea Równikowa | $ 3.837.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Malta | $ 3.694.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Grecja | $ 3.658.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Ekwador | $ 3.521.000.000 | 30 November 2007 est. |
| Sri Lanka | $ 3.417.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kenia | $ 3.355.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Estonia | $ 3.270.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kamerun | $ 2.934.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tanzania | $ 2.908.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Ghana | $ 2.837.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Dominikana | $ 2.562.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Honduras | $ 2.545.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | $ 2.519.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Białoruś | $ 2.469.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Paragwaj | $ 2.463.000.000 | 31 December 2007 |
| Islandia | $ 2.436.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Birma | $ 2.268.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Albania | $ 2.248.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Macedonia | $ 2.219.000.000 | 31 December 2007 |
| Salwador | $ 2.198.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kongo | $ 2.197.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kambodża | $ 2.143.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Papua Nowa Gwinea | $ 2.108.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Uganda | $ 2.100.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Panama | $ 1.935.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Jamajka | $ 1.905.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mauritius | $ 1.822.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Senegal | $ 1.660.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Armenia | $ 1.646.000.000 | December 2007 est. |
| Mozambik | $ 1.445.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Sudan | $ 1.378.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gruzja | $ 1.361.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mołdawia | $ 1.334.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Etiopia | $ 1.261.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gabon | $ 1.236.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Benin | $ 1.209.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kirgistan | $ 1.177.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nikaragua | $ 1.103.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Zambia | $ 1.090.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Burkina Faso | $ 1.029.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Czad | $ 997.300.000 | 31 December 2007 est. |
| Irlandia | $ 926.200.000 | 2006 est. |
| Namibia | $ 896.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Lesotho | $ 879.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Madagaskar | $ 821.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Suazi | $ 762.700.000 | 31 December 2007 est. |
| Barbados | $ 620.000.000 | 2007 |
| Laos | $ 541.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Rwanda | $ 517.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Haiti | $ 370.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Togo | $ 356.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | $ 348.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gujana | $ 324.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Suriname | $ 263.300.000 | 2006 |
| Tadżykistan | $ 235.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Malawi | $ 217.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Luksemburg | $ 205.500.000 | 2006 est. |
| Burundi | $ 176.200.000 | 31 December 2007 est. |
| Gambia | $ 142.800.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwinea | $ 122.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Zimbabwe | $ 120.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Belize | $ 109.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Samoa | $ 70.150.000 | FY03/04 |
| Seszele | $ 41.610.000 | 31 December 2007 est. |
| Tonga | $ 40.830.000 | yearend |
| Vanuatu | $ 40.540.000 | 2003 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | $ 34.600.000 | 31 December 2007 est. |
| Erytrea | $ 22.660.000 | 31 December 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.