| Populacja | 393.831 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 266.000 | |
| Śmiertelność noworodków | 71.13 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 53.92 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 11.74 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 39.95 | 2008 est. |
| Ilość telefonów komórkowych | 0 | 1999 |
| Ilość lotnisk | 9 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 1.698 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 1.750 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 85.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 79.050.000 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.