| Populacja | 7.044 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 242 | |
| Śmiertelność noworodków | 7.04 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 78.91 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 6.81 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 12.92 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 4.800 | 2002 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 0 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 2 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 542 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 550 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 50.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 46.500.000 | 2005 |
| Import | $ 68.200.000 | 2005 est. |
| Eksport | $ 5.500.000 | 2005 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 48.300.000 | 2003 est. |
| PKB per capita | $ 7.000 | 2001 est. |
| Wskaźnik inflacji | 8.10 | 2005 |
| Wskaźnik bezrobocia | 10.30 | 1999 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.