| Populacja | 7.601 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 413 | |
| Śmiertelność noworodków | 18.31 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 78.27 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 6.58 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 11.45 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 2.200 | 2002 |
| Ilośc użytkowników internetu | 1.000 | 2003 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 283 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 1 | 2007 |
| Drogi | 198 | 2002 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 64 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 70 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 8.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 7.440.000 | 2005 |
| Import | $ 45.000.000 | 2004 est. |
| Eksport | $ 19.000.000 | 2004 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 18.000.000 | 1998 est. |
| PKB per capita | $ 2.500 | 1998 est. |
| Wskaźnik inflacji | 3.20 | 1997 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 14.00 | 1998 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.