| Populacja | 22.352 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 430 | |
| Śmiertelność noworodków | 14.35 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 75.19 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 4.16 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 21.12 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 5.700 | 2002 |
| Ilość telefonów komórkowych | 1.700 | 1999 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 2.310 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 8 | 2007 |
| Drogi | 121 | 2003 |
| Transport wodny | 1 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 84 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 80 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 11.570.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 10.760.000 | 2005 |
| Import | $ 175.600.000 | 2000 |
| Eksport | $ 169.200.000 | 2000 |
| Produkt krajowy brutto | $ 216.000.000 | 2002 est. |
| PKB per capita | $ 11.500 | 2002 est. |
| Wzrost PKB | 4.90 | 2000 est. |
| Wskaźnik inflacji | 4.00 | 1995 |
| Wskaźnik bezrobocia | 10.00 | 1997 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.