| Populacja | 21.923 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 237 | |
| Wskaźnik urodzeń | 21.00 | 2001 census |
| Ilość linii telefonicznych | 6.200 | 2002 |
| Ilość telefonów komórkowych | 1.500 | 2002 |
| Ilośc użytkowników internetu | 3.600 | 2002 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 1.479 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 9 | 2007 |
| Drogi | 320 | 2003 |
| Transport wodny | 16 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 429 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 450 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 30.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 27.900.000 | 2005 est. |
| Import | $ 81.040.000 | 2005 |
| Eksport | $ 5.222.000 | 2005 |
| Produkt krajowy brutto | $ 183.200.000 | 2005 est. |
| PKB per capita | $ 9.100 | 2005 est. |
| Wzrost PKB | 0.10 | 2005 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.10 | 2005 est. |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 141.000.000 | 1996 est. |
| Wzrost produkcji przemysłowej | 1.00 | 2002 |
| Wskaźnik bezrobocia | 13.10 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.