| Świat | 1.331.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Arabia Saudyjska | 264.300.000.000 | 2007 est. |
| Kanada | 178.800.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Iran | 138.400.000.000 | 2007 est. |
| Irak | 115.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Kuwejt | 101.500.000.000 | 2007 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 97.800.000.000 | 2007 est. |
| Wenezuela | 79.140.000.000 | 2007 est. |
| Rosja | 60.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Libia | 45.000.000.000 | 2007 est. |
| Nigeria | 37.250.000.000 | 2007 est. |
| Angola | 25.000.000.000 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | 21.760.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Katar | 15.200.000.000 | 2007 est. |
| Meksyk | 14.700.000.000 | 2007 est. |
| Algieria | 14.680.000.000 | 2007 est. |
| Brazylia | 13.900.000.000 | 2007 est. |
| Chiny | 12.800.000.000 | 2007 est. |
| Kazachstan | 9.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Norwegia | 7.705.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Unia Europejska | 7.072.000.000 | 1 January 2005 |
| Azerbejdżan | 7.000.000.000 | 17 April 2007 est. |
| Sudan | 6.490.000.000 | 2007 est. |
| Indie | 5.700.000.000 | 2007 est. |
| Oman | 4.850.000.000 | 2007 est. |
| Ekwador | 4.727.000.000 | 2007 est. |
| Indonezja | 4.430.000.000 | 2007 est. |
| Wielka Brytania | 4.029.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Egipt | 3.750.000.000 | 2007 est. |
| Jemen | 3.580.000.000 | 2007 est. |
| Wietnam | 3.300.000.000 | 2007 est. |
| Malezja | 3.000.000.000 | 2007 est. |
| Syria | 2.500.000.000 | 2007 est. |
| Argentyna | 2.086.000.000 | 2007 est. |
| Birma | 1.963.000.000 | 2007 est. |
| Gabon | 1.748.000.000 | 2007 est. |
| Tunezja | 1.700.000.000 | 2007 est. |
| Kongo | 1.506.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Czad | 1.500.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Australia | 1.437.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kolumbia | 1.387.000.000 | 2007 est. |
| Brunei | 1.350.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Dania | 1.328.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Rumunia | 955.600.000 | 1 January 2006 est. |
| Włochy | 621.700.000 | 1 January 2006 est. |
| Trynidad i Tobago | 605.800.000 | 1 January 2007 est. |
| Uzbekistan | 594.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea Równikowa | 563.500.000 | 1 January 2002 est. |
| Gwatemala | 526.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Turkmenistan | 500.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Boliwia | 440.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Peru | 430.800.000 | 2007 est. |
| Ukraina | 395.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Pakistan | 376.800.000 | 2007 est. |
| Niemcy | 367.200.000 | 1 January 2006 est. |
| Turcja | 300.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tailandia | 291.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 250.000.000 | 2007 est. |
| Kuba | 243.600.000 | 1 January 2006 est. |
| Albania | 198.100.000 | 1 January 2006 est. |
| Białoruś | 198.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 187.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 170.000.000 | 2007 est. |
| Francja | 158.400.000 | 1 January 2006 est. |
| Hiszpania | 157.600.000 | 1 January 2006 est. |
| Filipiny | 152.000.000 | 31 December 2006 |
| Chile | 150.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Bahrajn | 118.600.000 | 2007 est. |
| Suriname | 111.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Holandia | 106.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Węgry | 102.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Maroko | 100.000.000 | 2007 est. |
| Polska | 96.380.000 | 1 January 2006 est. |
| Kamerun | 95.000.000 | 2007 est. |
| Serbia | 77.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Chorwacja | 69.140.000 | 1 January 2006 est. |
| Austria | 62.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Japonia | 58.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Nowa Zelandia | 55.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Kirgistan | 40.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gruzja | 35.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Bangladesz | 28.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Ghana | 16.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Bułgaria | 15.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Czechy | 15.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Republika Południowej Afryki | 15.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Litwa | 12.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tadżykistan | 12.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Słowacja | 9.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Benin | 8.210.000 | 1 January 2006 est. |
| Grecja | 7.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Barbados | 2.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Taiwan | 2.240.000 | 1 January 2007 est. |
| Izrael | 2.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Jordania | 1.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Etiopia | 428.000 | 1 January 2006 est. |
| Aruba | 0 | 1 January 2006 est. |
| Afghanistan | 0 | 1 January 2006 est. |
| Botswana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Belgia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Salomona | 0 | 1 January 2006 est. |
| Montenegro | 0 | 1 January 2006 est. |
| Malawi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Montserrat | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mongolia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mołdawia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Macau | 0 | 1 January 2006 est. |
| Madagaskar | 0 | 1 January 2006 est. |
| Luksemburg | 0 | 1 January 2006 est. |
| Lesotho | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zimbabwe | 0 | 1 January 2006 est. |
| Suazi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Samoa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sahara Zachodnia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Namibia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 1 January 2006 est. |
| Burkina Faso | 0 | 1 January 2006 est. |
| Uganda | 0 | 1 January 2006 est. |
| Tanzania | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 1 January 2006 est. |
| Togo | 0 | 1 January 2006 est. |
| Tonga | 0 | 1 January 2007 est. |
| Turks i Caicos | 0 | 1 January 2006 est. |
| Szwecja | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Lucia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Somalia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Singapur | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sierra Leone | 0 | 1 January 2006 est. |
| Słowenia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Święta Helena | 0 | 1 January 2006 est. |
| Senegal | 0 | 1 January 2006 est. |
| Seszele | 0 | 1 January 2006 |
| Saint Kitts i Nevis | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 1 January 2006 est. |
| Rwanda | 0 | 1 January 2006 est. |
| Portoryko | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea Bissau | 0 | 1 January 2006 est. |
| Panama | 0 | 1 January 2006 est. |
| Paragwaj | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nikaragua | 0 | 1 January 2006 est. |
| Antyle Holenderskie | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nauru | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nepal | 0 | 1 January 2006 est. |
| Vanuatu | 0 | 1 January 2006 est. |
| Niue | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nowa Kaledonia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mozambik | 0 | 1 January 2006 est. |
| Malediwy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Malta | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mauretania | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mauritius | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mali | 0 | 1 January 2006 est. |
| Macedonia | 0 | 1 January 2008 est. |
| Liberia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Łotwa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Liban | 0 | 1 January 2006 est. |
| Laos | 0 | 1 January 2006 est. |
| Korea Południowa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kiribati | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kenia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Jamajka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Islandia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Honduras | 0 | 1 January 2006 est. |
| Hong Kong | 0 | 1 January 2006 est. |
| Haiti | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gujana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea | 0 | 1 January 2006 est. |
| Guam | 0 | 1 January 2006 est. |
| Grenlandia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Grenada | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gibraltar | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gambia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Polinezja Francuska | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Owcze | 0 | 1 January 2006 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 0 | 1 January 2006 est. |
| Fidżi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Salwador | 0 | 1 January 2006 est. |
| Erytrea | 0 | 1 January 2006 est. |
| Estonia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Irlandia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dominikana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dominika | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dżibuti | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Cooka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kostaryka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Komory | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kajmany | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sri Lanka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kambodża | 0 | 1 January 2006 est. |
| Burundi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bhutan | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 January 2006 est. |
| Belize | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bahamy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bermudy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Armenia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 1 January 2006 est. |
| Antigua i Barbuda | 0 | 1 January 2006 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.